LED 디스플레이 P2 실내 포스터
1, LED 디스플레이 P2 실내 포스터 기술 매개변수
숫자 | 프로젝트 | 기술적인 매개변수 |
1 | 픽셀 구성 | 1R1G1BLED(SMD1515) |
2 | 픽셀 피치 | 2mm |
3 | 모듈 크기 | 280mm*210mm |
4 | 모듈 해상도 | 128*96 |
5 | LED 칩 | 산안 |
6 | LED 패키지 형태 LED | Kinglight 및 Novastar 패키지 |
7 | 디스플레이 밀도 | 221184 도트/개 |
8 | 최대 화이트 밸런스 밝기 | ≥1100cd/㎡ |
9 | 그레이 레벨 | 16비트 |
10 | 디스플레이 색상 | 1670만 종 이상, 최대 281조 종 |
11 | 통제 불능 지점 | 1/10000 이하 |
12 | 최고의 시야 거리 | ≥3m |
13 | 시야각 | 수준: ≥160°Vertical≥160° |
14 | 장치 드라이버 扫 | 1/32 스캔 |
15 | 밝기 조정 방법 | 수동 자동, 프로그래밍 및 센서 자동 |
16 | 프레임 주파수 변경 | ≥60Hz |
17 | 재생률 | ≥3960Hz |
18 | 제어방식 | 노바스타 비동기식 |
19 | 일생 | ≥80,000시간. |
20 | 지속적인 근무 시간 | >72시간 |
21 | 포스터 크기 | 1960*570*33mm |
22 | 작동 전압 | AC110- 240V±15%,50Hz/60Hz |
23 | 환경 온도 및 습도 | 온도 : -20℃~+60℃, 습도 : 10%-60% |
24 | 소비전력(최대/평균) | 400w/m²,120w/m² |
25 | 부드러움 | ≤ 0.5mm 사이의 인접 이미지; 모듈 접합 간격 ≤ 0.5mm |
26 | 유지관리 방법 | 후방 유지 관리 |
27 | 화면 무게 | 28.5Kg/개 이하 |
28 | 일률 | 픽셀 광도, 균일한 모듈, 픽셀당 단일 포인트 보정 |
29 | 스위칭 전원 공급 장치 | 5V/60A/40A |
30 | 제어 시스템 | 유선, Novastar T1, Novastar T6 |
LED 디스플레이 P2 실내 포스터
1, LED 디스플레이 P2 실내 포스터 기술 매개변수
숫자 | 프로젝트 | 기술적인 매개변수 |
1 | 픽셀 구성 | 1R1G1BLED(SMD1515) |
2 | 픽셀 피치 | 2mm |
3 | 모듈 크기 | 280mm*210mm |
4 | 모듈 해상도 | 128*96 |
5 | LED 칩 | 산안 |
6 | LED 패키지 형태 LED | Kinglight 및 Novastar 패키지 |
7 | 디스플레이 밀도 | 221184 도트/개 |
8 | 최대 화이트 밸런스 밝기 | ≥1100cd/㎡ |
9 | 그레이 레벨 | 16비트 |
10 | 디스플레이 색상 | 1670만 종 이상, 최대 281조 종 |
11 | 통제 불능 지점 | 1/10000 이하 |
12 | 최고의 시야 거리 | ≥3m |
13 | 시야각 | 수준: ≥160°Vertical≥160° |
14 | 장치 드라이버 扫 | 1/32 스캔 |
15 | 밝기 조정 방법 | 수동 자동, 프로그래밍 및 센서 자동 |
16 | 프레임 주파수 변경 | ≥60Hz |
17 | 재생률 | ≥3960Hz |
18 | 제어방식 | 노바스타 비동기식 |
19 | 일생 | ≥80,000시간. |
20 | 지속적인 근무 시간 | >72시간 |
21 | 포스터 크기 | 1960*570*33mm |
22 | 작동 전압 | AC110- 240V±15%,50Hz/60Hz |
23 | 환경 온도 및 습도 | 온도 : -20℃~+60℃, 습도 : 10%-60% |
24 | 소비전력(최대/평균) | 400w/m²,120w/m² |
25 | 부드러움 | ≤ 0.5mm 사이의 인접 이미지; 모듈 접합 간격 ≤ 0.5mm |
26 | 유지관리 방법 | 후방 유지 관리 |
27 | 화면 무게 | ≤28.5Kg/개 |
28 | 일률 | 픽셀 광도, 균일한 모듈, 픽셀당 단일 포인트 보정 |
29 | 스위칭 전원 공급 장치 | 5V/60A/40A |
30 | 제어 시스템 | 유선, Novastar T1, Novastar T6 |
내용이 비어있습니다!