LED-Anzeige P2 Indoor-Poster
1, LED-Anzeige P2 Indoor Poster Technische Parameter
Nummer | Projekt | Technische Parameter |
1 | Pixelzusammensetzung | 1R1G1BLED (SMD1515) |
2 | Pixelabstand | 2mm |
3 | Modulgröße | 280 mm * 210 mm |
4 | Modulauflösung | 128*96 |
5 | LED-Chip | Sanan |
6 | LED-Paketform LED | Kinglight & Novastar-Paket |
7 | Anzeigedichte | 221184 Punkte/Stk |
8 | Maximale Weißabgleichhelligkeit | ≥1100 cd/㎡ |
9 | Graustufe | 16 Bit |
10 | Farbe anzeigen | ≥16,7 Mio. Arten, bis zu 281 Billionen Arten |
11 | Außer Kontrolle geratene Punkte | ≤1/10000 |
12 | Beste Sichtweite | ≥3 m |
13 | Betrachtungswinkel | Ebene: ≥160°Vertikal≥160° |
14 | Gerätetreiber 扫 | 1/32 Scan |
15 | Methode zur Helligkeitsanpassung | Manuelle Automatik, Programmierung und Automatik mit Sensoren |
16 | Bildfrequenz ändern | ≥60Hz |
17 | Aktualisierungsrate | ≥3960Hz |
18 | Kontrollmethode | Novastar asynchron |
19 | Lebensdauer | ≥80.000 Stunden. |
20 | Kontinuierliche Arbeitszeit | >72 Stunden |
21 | Postergröße | 1960*570*33mm |
22 | Betriebsspannung | AC110–240 V ± 15 %, 50 Hz/60 Hz |
23 | Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20℃~+60℃, Luftfeuchtigkeit: 10%-60% |
24 | Stromverbrauch (maximal/durchschnittlich) | 400 W/m², 120 W/m² |
25 | Glätte | Angrenzendes Bild zwischen ≤ 0,5 mm; Modul-Spleißspalt ≤ 0,5 mm |
26 | Wartungsmethode | Heckwartung |
27 | Bildschirmgewicht | ≤28,5 kg/Stück |
28 | Gleichmäßigkeit | Pixellichtintensität, einheitliches Modul, Einzelpunktkorrektur pro Pixel |
29 | Schaltnetzteil | 5V/60A/40A |
30 | Kontrollsystem | Verkabelt, Novastar T1, Novastar T6 |
LED-Anzeige P2 Indoor-Poster
1, LED-Anzeige P2 Indoor Poster Technische Parameter
Nummer | Projekt | Technische Parameter |
1 | Pixelzusammensetzung | 1R1G1BLED (SMD1515) |
2 | Pixelabstand | 2mm |
3 | Modulgröße | 280 mm * 210 mm |
4 | Modulauflösung | 128*96 |
5 | LED-Chip | Sanan |
6 | LED-Paketform LED | Kinglight & Novastar-Paket |
7 | Anzeigedichte | 221184 Punkte/Stk |
8 | Maximale Weißabgleichhelligkeit | ≥1100 cd/㎡ |
9 | Graustufe | 16 Bit |
10 | Farbe anzeigen | ≥16,7 Mio. Arten, bis zu 281 Billionen Arten |
11 | Außer Kontrolle geratene Punkte | ≤1/10000 |
12 | Beste Sichtweite | ≥3 m |
13 | Betrachtungswinkel | Ebene: ≥160°Vertikal≥160° |
14 | Gerätetreiber 扫 | 1/32 Scan |
15 | Methode zur Helligkeitsanpassung | Manuelle Automatik, Programmierung und Automatik mit Sensoren |
16 | Bildfrequenz ändern | ≥60Hz |
17 | Aktualisierungsrate | ≥3960Hz |
18 | Kontrollmethode | Novastar asynchron |
19 | Lebensdauer | ≥80.000 Stunden. |
20 | Kontinuierliche Arbeitszeit | >72 Stunden |
21 | Postergröße | 1960*570*33mm |
22 | Betriebsspannung | AC110–240 V ± 15 %, 50 Hz/60 Hz |
23 | Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20℃~+60℃, Luftfeuchtigkeit: 10%-60% |
24 | Stromverbrauch (maximal/durchschnittlich) | 400 W/m², 120 W/m² |
25 | Glätte | Angrenzendes Bild zwischen ≤ 0,5 mm; Modul-Spleißspalt ≤ 0,5 mm |
26 | Wartungsmethode | Heckwartung |
27 | Bildschirmgewicht | ≤28,5 kg/Stück |
28 | Gleichmäßigkeit | Pixellichtintensität, einheitliches Modul, Einzelpunktkorrektur pro Pixel |
29 | Schaltnetzteil | 5V/60A/40A |
30 | Kontrollsystem | Verkabelt, Novastar T1, Novastar T6 |
Inhalt ist leer!