Affiche d'intérieur P2 à affichage LED
1, paramètres techniques de l'affiche intérieure P2 à affichage LED
Nombre | Projet | Paramètres techniques |
1 | Composition des pixels | 1R1G1BLED (SMD1515) |
2 | Pas de pixels | 2 mm |
3 | Taille des modules | 280mm*210mm |
4 | Résolution des modules | 128*96 |
5 | Puce LED | Sanan |
6 | Forme de paquet LED LED | Forfait Kinglight et Novastar |
7 | Densité d'affichage | 221184 points/pièces |
8 | Luminosité maximale de la balance des blancs | ≥1100 cd/㎡ |
9 | Niveau de gris | 16 bits |
10 | Couleur d'affichage | ≥16,7 millions d’espèces, jusqu’à 281 000 milliards d’espèces |
11 | Points hors de contrôle | ≤1/10000 |
12 | Meilleure distance de vue | ≥3 mètres |
13 | Angle de vision | Niveau : ≥160°Vertical≥160° |
14 | Pilote de périphérique | 1/32 Numérisation |
15 | Méthode de réglage de la luminosité | Automatique manuel, programmation et automatique avec capteurs |
16 | Changer la fréquence d'image | ≥60Hz |
17 | Taux de rafraîchissement | ≥3960Hz |
18 | Méthode de contrôle | Novastar asynchrone |
19 | Durée de vie | ≥80 000 heures. |
20 | Temps de travail continu | >72 heures |
21 | Taille de l'affiche | 1960*570*33mm |
22 | Tension de fonctionnement | AC110-240V ± 15%, 50Hz/60Hz |
23 | Température et humidité ambiantes | Température : -20 ℃ ~ + 60 ℃, humidité : 10 % à 60 %. |
24 | Consommation d'énergie (maximale/moyenne) | 400w/m²,120w/m² |
25 | Douceur | Image adjacente entre ≤ 0,5 mm ; espace d'épissage du module ≤ 0,5 mm |
26 | Méthode d'entretien | entretien arrière |
27 | Poids de l'écran | ≤28,5 kg/pièces |
28 | Uniformité | Intensité lumineuse des pixels, module uniforme, correction d'un seul point par pixel |
29 | Alimentation à découpage | 5V/60A/40A |
30 | Système de contrôle | Filaire, Novastar T1, Novastar T6 |
Affiche d'intérieur P2 à affichage LED
1, paramètres techniques de l'affiche intérieure P2 à affichage LED
Nombre | Projet | Paramètres techniques |
1 | Composition des pixels | 1R1G1BLED (SMD1515) |
2 | Pas de pixels | 2 mm |
3 | Taille des modules | 280mm*210mm |
4 | Résolution des modules | 128*96 |
5 | Puce LED | Sanan |
6 | Forme de paquet LED LED | Forfait Kinglight et Novastar |
7 | Densité d'affichage | 221184 points/pièces |
8 | Luminosité maximale de la balance des blancs | ≥1100 cd/㎡ |
9 | Niveau de gris | 16 bits |
10 | Couleur d'affichage | ≥16,7 millions d’espèces, jusqu’à 281 000 milliards d’espèces |
11 | Points hors de contrôle | ≤1/10000 |
12 | Meilleure distance de vue | ≥3 mètres |
13 | Angle de vision | Niveau : ≥160°Vertical≥160° |
14 | Pilote de périphérique | 1/32 Numérisation |
15 | Méthode de réglage de la luminosité | Automatique manuel, programmation et automatique avec capteurs |
16 | Changer la fréquence d'image | ≥60 Hz |
17 | Taux de rafraîchissement | ≥3960 Hz |
18 | Méthode de contrôle | Novastar asynchrone |
19 | Durée de vie | ≥80 000 heures. |
20 | Temps de travail continu | >72 heures |
21 | Taille de l'affiche | 1960*570*33mm |
22 | Tension de fonctionnement | AC110-240 V ± 15 %, 50 Hz/60 Hz. |
23 | Température et humidité ambiantes | Température : -20 ℃ ~ + 60 ℃, humidité : 10 % à 60 %. |
24 | Consommation d'énergie (maximale/moyenne) | 400w/m²,120w/m² |
25 | Douceur | Image adjacente entre ≤ 0,5 mm ; espace d'épissage du module ≤ 0,5 mm |
26 | Méthode d'entretien | entretien arrière |
27 | Poids de l'écran | ≤28,5 kg/pièces |
28 | Uniformité | Intensité lumineuse des pixels, module uniforme, correction d'un seul point par pixel |
29 | Alimentation à découpage | 5V/60A/40A |
30 | Système de contrôle | Filaire, Novastar T1, Novastar T6 |
le contenu est vide !